
Cas confirmés
540
Guéris
426
Décès
2
juin 30, 2022 03:24 (GMT +2)
Chiffres de l'épidémie pour les 5 pays les plus concernés à ce jour :
Pays | Cas confirmés | Guéris | Décès |
---|---|---|---|
USA | 11,064,364 | 6,789,146 | 249,975 |
India | 8,773,243 | 8,161,467 | 129,225 |
Brazil | 5,819,496 | 5,267,567 | 164,946 |
France | 1,922,504 | 137,155 | 43,892 |
Russia | 1,880,551 | 1,406,903 | 32,443 |
Updated: juin 30, 2022 03:24 (GMT +2)